Flaschengrössen für Bordeaux-Weine
3/8 | 0.375 | Liter |
Flasche | 0.75 | Liter |
Magnum | 1.5 | Liter |
Doppelmagnum | 3 | Liter |
Jéroboam | 4.5/5 | Liter |
Impérial | 6 | Liter |
Salmanasar | 9 | Liter |
Balthasar | 12 | Liter |
Nebukadnezar | 15 | Liter |
Melchior | 18 | Liter |
Füllstände
Abkürzung | Englisch | Deutsch |
HF | High fill | Innerhalb des Halses |
IN | Into neck | Am Ende des Halses |
VTS | Very top shoulder | Oberste Schulter |
TS | Top shoulder | Obere Schulter |
HS | High shoulder | Hohe Schulter |
MS | Mid shoulder | Mittlere Schulter |
LM | Lower mid | Untere Mitte |
LS | Low-Shoulder | Untere Schulter |
Bei Burgunder-Flaschen wird der Füllstand in cm unter dem Korken angegeben. Ebenso bei Château Haut Brion.
Skizze Füllstände «Bordeaux» anzeigen
Skizze Füllstände «Burgunder» anzeigen
Skizze Füllstände «Haut Brion» anzeigen